- J21係列開式固定台壓力機

詳細說明
產品特點:
本係列壓力機屬於板料衝壓的通用性壓力機。可廣泛應用於衝孔、落料、切斷、彎曲、淺拉伸等工藝。
技術參數:
基本參數 | 單位 | 型號 | ||||||||
J21-80A | J21-125A | JA21-165 | JA21-200A | JA21-200B | JA21-250 | JA21-300 | JA21-400 | |||
公稱力 | KN | 800 | 1250 | 1650 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | ||
公稱力行程 | mm | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | ||
滑塊行程S | mm | 120 | 130 | 150 | 150 | 150 | 180 | 220 | ||
行程次數 | SPM | 40 | 38 | 36 | 32 | 31 | 30 | 30 | ||
最大閉合高度h4 | mm | 380 | 480 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | ||
封閉高度調節量 | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | ||
滑塊中心到機身距離(喉深)b3 | mm | 310 | 380 | 330 | 330 | 380 | 400 | 410 | ||
工作台板尺寸 | 左右a2 | mm | 860 | 1080 | 1070 | 1070 | 1240 | 1300 | 1400 | |
前後b2 | mm | 570 | 710 | 700 | 700 | 780 | 800 | 850 | ||
厚度h3 | mm | 80 | 100 | 140 | 160 | 180 | 180 | 180 | ||
機身工作台孔尺寸 | 左右 | mm | 450 | 560 | / | / | / | / | / | |
前後 | mm | 310 | 380 | / | / | 配拉杆 | / | / | / | |
直徑 | mm | 400 | 500 | 180 | 300 | 250 | 280 | 280 | 300 | |
滑塊底麵尺寸 | 左右 | mm | 400 | 430 | 480 | 480 | 520 | 520 | 800 | |
前後 | mm | 360 | 370 | 400 | 400 | 480 | 480 | 600 | ||
模柄孔尺寸 | 直徑 | mm | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | |
深度 | mm | 70 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | ||
立柱間距離 | mm | 420 | 530 | 650 | 650 | 630 | 630 | 860 | ||
電動機 | 型號 | Y132M-4 | Y160M-4 | Y180M-4 | Y180L-4 | Y200L-4 | Y200L-4 | Y225S-4 | ||
功率 | KW | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | ||
轉速 | r/min | 1440 | 1460 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1480 | ||
外型尺寸 | 左右 | mm | 1490 | 1765 | 1820 | 1820 | 2100 | 2200 | 2360 | |
前後 | mm | 1880 | 2320 | 2550 | 2550 | 2648 | 2640 | 2740 | 2650 | |
高 | mm | 2730 | 3100 | 3245 | 3350 | 3630 | 3850 | 4150 | ||
機器重量 | KG | 5650 | 9800 | 15500 | 18100 | 18500 | 22500 | 24200 | 35100 |
請注意:本資料表格中技術參數,如有改變,恕不另行通知。尚需要詳細資料請垂詢。