- J23係列開式可傾壓力機

詳細說明
產品特點:
本係列壓力機通用性好。壓力機的機身可以在一定範圍內傾斜,便於衝壓成品或廢料從衝模上滑下。
本係列壓力機可廣泛用於衝孔、落料、切斷、彎曲、成型、淺拉伸等加工工藝。
技術參數:
基本參數 | 單位 | 型號 | ||||||||||
JB23-6.3 | JB23-10 | JB23-16 | JC23-20 | JD23-25 | JB23-35 | JF23-40A | JB23-40 | JB23-63 | J23-100 | |||
公稱力 | KN | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 400 | 630 | 1000 | |
公稱力行程 | mm | 2 | 3.2 | 3.7 | 4 | 4.8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | |
滑塊行程S | mm | 34 | 45 | 55 | 60 | 65 | 100 | 100 | 100 | 120 | 130 | |
行程次數 | SPM | 170 | 145 | 122 | 122 | 65 | 50 | 50 | 50 | 40 | 38 | |
最大閉合高度h4 | mm | 150 | 180 | 220 | 217 | 260 | 250 | 250 | 330 | 380 | 480 | |
封閉高度調節量 | mm | 30 | 35 | 45 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 800 | 100 | |
滑塊中心到機身距離(喉深)b3 | mm | 110 | 130 | 160 | 160 | 200 | 210 | 210 | 250 | 310 | 380 | |
工作台板尺寸 | 左右a2 | mm | 310 | 370 | 450 | 450 | 560 | 610 | 610 | 700 | 860 | 1080 |
前後b2 | mm | 200 | 240 | 300 | 300 | 370 | 400 | 400 | 460 | 570 | 710 | |
厚度h3 | mm | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
機身工作台孔尺寸 | 左右 | mm | 160 | 200 | 240 | 240 | 290 | 300 | 300 | 360 | 450 | 560 |
前後 | mm | 100 | 130 | 160 | 160 | 200 | 150 | 150 | 230 | 310 | 380 | |
直徑 | mm | 140 | 170 | 210 | 210 | 260 | 200 | 200 | 320 | 400 | 500 | |
滑塊底麵尺寸 | 左右 | mm | 140 | 170 | 200 | 200 | 250 | 242 | 242 | 300 | 400 | 430 |
前後 | mm | 120 | 150 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 260 | 360 | 370 | |
模柄孔尺寸 | 直徑 | mm | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
深度 | mm | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | |
立柱間距離 | mm | 150 | 180 | 220 | 220 | 270 | 300 | 240 | 340 | 420 | 530 | |
傾斜角 | mm | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
電動機 | 型號 | Y90S-6 | Y90L-6 | Y100L-6 | Y100L1-6 | Y100L1-4 | Y112M-4 | Y112M-4 | Y132S-4 | Y132M-4 | Y160M-4 | |
功率 | KW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
轉速 | r/min | 940 | 940 | 940 | 940 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1460 | |
外型尺寸 | 左右 | mm | 550 | 713 | 834 | 834 | 984 | 1140 | 1140 | 1290 | 1490 | 1735 |
前後 | mm | 780 | 895 | 1150 | 1150 | 1330 | 1550 | 1550 | 1660 | 1942 | 2470 | |
高 | mm | 1504 | 1653 | 1910 | 1910 | 2132 | 2280 | 2280 | 2470 | 2852 | 3310 | |
機器重量 | KG | 350 | 300 | 1120 | 1120 | 1800 | 2450 | 2600 | 3200 | 5560 | 10100 |
請注意:本資料表格中技術參數,如有改變,恕不另行通知。尚需要詳細資料請垂詢。